混乱しがちな行年も一覧表で解決!
行年表2023年
スクロールできます。
この表は数え年で表示されていますのでこの年齢が行年になります。
明治45年、7月29日まで。大正元年は7月30日から。
大正15年、12月25日まで。昭和元年、12月25日から。
昭和64年、1月7日まで。平成元年、1月8日から。
平成31年、4月30日まで。令和元年、5月1日から
西暦 元号 年齢
1914年 大正03年 110歳
1915年 大正04年 109歳
1916年 大正05年 108歳
1917年 大正06年 107歳
1918年 大正07年 106歳
1919年 大正08年 105歳
1920年 大正09年 104歳
1921年 大正10年 103歳
1922年 大正11年 102歳
1923年 大正12年 101歳
1924年 大正13年 100歳
1925年 大正14年 99歳
1926年 大正15/昭和元年 98歳
1927年 昭和02年 97歳
1928年 昭和03年 96歳
1929年 昭和04年 95歳
1930年 昭和05年 94歳
1931年 昭和06年 93歳
1932年 昭和07年 92歳
1933年 昭和08年 91歳
1934年 昭和09年 90歳
1935年 昭和10年 89歳
1936年 昭和11年 88歳
1937年 昭和12年 87歳
1938年 昭和13年 86歳
1939年 昭和14年 85歳
1940年 昭和15年 84歳
1941年 昭和16年 83歳
1942年 昭和17年 82歳
1943年 昭和18年 81歳
1944年 昭和19年 80歳
1945年 昭和20年 79歳
1946年 昭和21年 78歳
1947年 昭和22年 77歳
1948年 昭和23年 76歳
1949年 昭和24年 75歳
1950年 昭和25年 74歳
1951年 昭和26年 73歳
1952年 昭和27年 72歳
1953年 昭和28年 71歳
1954年 昭和29年 70歳
1955年 昭和30年 69歳
1956年 昭和31年 68歳
1957年 昭和32年 67歳
1958年 昭和33年 66歳
1959年 昭和34年 65歳
1960年 昭和35年 64歳
1961年 昭和36年 63歳
1962年 昭和37年 62歳
1963年 昭和38年 61歳
1964年 昭和39年 60歳
1965年 昭和40年 59歳
1966年 昭和41年 58歳
1967年 昭和42年 57歳
1968年 昭和43年 56歳
1969年 昭和44年 55歳
1970年 昭和45年 54歳
1971年 昭和46年 53歳
1972年 昭和47年 52歳
1973年 昭和48年 51歳
1974年 昭和49年 50歳
1975年 昭和50年 49歳
1976年 昭和51年 48歳
1977年 昭和52年 47歳
1978年 昭和53年 46歳
1979年 昭和54年 45歳
1980年 昭和55年 44歳
1981年 昭和56年 43歳
1982年 昭和57年 42歳
1983年 昭和58年 41歳
1984年 昭和59年 40歳
1985年 昭和60年 39歳
1986年 昭和61年 38歳
1987年 昭和62年 37歳
1988年 昭和63年 36歳
1989年 昭和64/平成元年 35歳
1990年 平成02年 34歳
1991年 平成03年 33歳
1992年 平成04年 32歳
1993年 平成05年 31歳
1994年 平成06年 30歳
1995年 平成07年 29歳
1996年 平成08年 28歳
1997年 平成09年 27歳
1998年 平成10年 26歳
1999年 平成11年 25歳
2000年 平成12年 24歳
2001年 平成13年 23歳
2002年 平成14年 22歳
2003年 平成15年 21歳
2004年 平成16年 20歳
2005年 平成17年 19歳
2006年 平成18年 18歳
2007年 平成19年 17歳
2008年 平成20年 16歳
2009年 平成21年 15歳
2010年 平成22年 14歳
2011年 平成23年 13歳
2012年 平成24年 12歳
2013年 平成25年 11歳
2014年 平成26年 10歳
2015年 平成27年 9歳
2016年 平成28年 8歳
2017年 平成29年 7歳
2018年 平成30年 6歳
2019年 平成31/令和元年 5歳
2020年 令和02年 4歳
2021年 令和03年 3歳
2022年 令和04年 2歳
2023年 令和05年 1歳
六曜
六曜は、暦注の一つで、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6種の曜がある(Wikipedia)
六曜は仏教とは全く別のものです。
○ 先勝(せんしょう・さきがち)
この日は「先んずれば勝ち」とされており何事においても急ぐほうが良いとされる。 午前中が吉 午後2時~午後6時までが凶。
○ 友引(ともびき)
「凶事に友を引く」とのいわれからこの日に葬儀を行うことを忌み嫌うことが多くなった。 もともとは「共引」と書かれ、勝負がつかない引き分けの日とされてた。 午前中は吉、昼は凶、午後は大吉。
○ 先負(せんぷ・さきまけ)
先勝の逆で「先んずれば負け」とされていて、 勝負事などは避けるほうがいいと言われています。 午前中は凶、午後は吉です。
○ 仏滅(ぶつめつ)
「仏も滅する凶日」という意味。 祝い事は避けることが多いです。
○ 大安(たいあん)
「大いに安し」という意味。 何をするにしても良い日「大安吉日」。
○ 赤口(しゃっこう・せきぐち)
全体的な凶日は仏滅とされるが祝い事に関しては赤口が大凶とされています。 赤という言葉から火や血を連想させ火事や刃物に気をつける日だと言われています。 正午頃のみが吉、あとは凶。
HOMEへ※友を引くとされる事から友引の日の葬儀は避けられることが多くありました。
友引に運休する火葬場が多く友引の翌日、友引明けは火葬場が混雑します。
また、仏滅の日には「何事も遠慮する日、病めば長引くが仏事はよろしい」という言葉があり 葬儀や法事は仏滅に行うことが良いともされています。
しかし、これら全て迷信ですので現代では遺族の事情により日程を組まれて執り行って構いません。